PRICE · 真实造价数据
公装价格参考
别家给你区间和"看情况",我们给你实际完工的数字。下面每一行都出自我们的真实报价表,含材料品牌、工艺做法与损耗口径,欢迎拿去比价。
真实项目价格表
12 个 2024-2026 年实际完工项目(项目名脱敏),总造价含 3% 基础损耗,不含税与家具家电。
| 项目 | 类型 | 面积 | 真实总造价 | 单方造价 | 工期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 霞山区高标准厂房一楼办公室 | 厂房办公室 | 170.5㎡ | 11.59万 | 约680/㎡ | 44天 |
| 赤坎区高层办公楼全案(950㎡) | 办公室全案 | 950.6㎡ | 171.1万 | 1,800/㎡ | 152天 |
| 遂溪县办公室+展厅改造 | 办公室+展厅 | 197.1㎡ | 15.89万 | 约806/㎡ | 40天 |
| 赤坎区商场餐饮店(生蚝鸡煲) | 餐饮店 | 141.9㎡ | 15.78万 | 约1,112/㎡ | 39天 |
| 东海岛连锁奶茶店 | 奶茶店 | 91.1㎡ | 16.4万 | 1,800/㎡ | 37天 |
| 麻章区儿童托管所 | 教育托管 | 409.5㎡ | 41.09万 | 约1,003/㎡ | 67天 |
| 麻章区头疗店(两层小楼) | 美容美体 | 128.3㎡ | 23.09万 | 约1,799/㎡ | 35天 |
| 东海岛厂房住宿楼改造 | 厂房宿舍 | 2,349.3㎡ | 133.26万 | 约567/㎡ | 190天 |
| 麻章区大学四间教室改造 | 教室翻新 | 477.9㎡ | 86.02万 | 1,800/㎡ | 83天 |
| 东海岛两层钢结构自建房办公室 | 自建房 | 380㎡ | 58.24万 | 约1,533/㎡ | — |
| 遂溪县汤浴店 | 休闲汤浴 | 201.6㎡ | 17.15万 | 约851/㎡ | 50天 |
| 廉江区台球室 | 娱乐空间 | 79.5㎡ | 4.3万 | 约541/㎡ | 31天 |
单方造价差异说明:饰面做法与功能密度决定价格——厂房翻新 567-680 元/㎡ 就能落地,餐饮/奶茶因明档排烟防水密集在 1,100-1,800 元/㎡,办公室全案按造型量在 800-1,800 元/㎡ 之间。同一业态先说清做法,再谈单价。
上表 12 个真实项目都已完工,看看每个项目「现场做了什么」→ 24 个完工案例现场(含 12 个与本页同源)
分项单价参考
2026 年在用报价基准,随材料行情浮动,签约以当期清单为准。
| 分项 | 单价基准 | 包含内容与工艺口径 |
|---|---|---|
| 水电(按建筑面积包干) | 强电 140 元/㎡ · 弱电 22 元/㎡ · 给排水 30 元/㎡ | 含配电箱、回路漏保、光纤网络、洁具管路,不限点位,不按米数加钱 |
| 地面贴砖 | 800×800 防滑耐磨砖 205-210 元/㎡ | 20 厚干硬性水泥砂浆铺贴;楼梯踏步 245 元/㎡;厨房 R3 防滑 220 元/㎡ |
| 吊顶 | 铝扣板 158 元/㎡ · 石膏板集成吊顶 55 元/㎡ | 铝扣板为 600×600 装配式 U 型轻钢龙骨 38 系列;边吊 130 元/米 |
| 墙面饰板 | 碳晶护墙板 195 元/㎡ · 高密度炭晶板 110 元/㎡ | 护墙板含轻钢龙骨与 50mm 隔音棉;炭晶板厚 9mm、密度 1.0g/cm³ |
| 玻璃隔断 | 6+12+6 LOW-E 中空钢化 580 元/㎡ | 点支承做法,隔热隔声;卫生间隔断抗倍特板 300 元/㎡ 含五金 |
| 隔墙 | 防火板隔墙 175 元/㎡ · 石膏板隔墙 110 元/㎡ | 防火板隔墙满足公众聚集场所 A 级要求;砌块墙 590 元/m³ |
| 卫生间防水 | 墙面 JS 刚性 80 元/㎡ · 地面聚氨酯柔性 90 元/㎡ | 墙刷周长×2.4m 高(1.5mm),地做 2.0mm,48 小时闭水试验 |
| 屋面防水 | SBS 卷材 3+3 双层 90 元/㎡ | 另加聚氨酯涂膜 85 元/㎡ 与 PE 隔离层 9 元/㎡ |
| 墙面处理 | 墙固 5 元/㎡ → 耐水腻子 36-46 元/㎡ → 乳胶漆 | 雨虹 / 嘉宝莉 / 三棵树,执行国标,两米靠尺验收 |
| 保洁与保护 | 装修垃圾清理与施工保护 15 元/㎡ · 精保洁 15 元/㎡ | 进场即做成品保护(地面覆膜/门窗贴膜),完工深度清洁 |
| 报价惯例 | 以上单价均含 3% 基础损耗 | 偏远农村项目另计 3% 远程服务费;县市城区不加 |
以上均为我们实际完工项目的真实价格,来电报面积,免费出初步估价。精确报价以免费量房后的清单为准,48 小时内出,闭口合同零增项。